
供應鏈板塊簡介
一、基本情況
供應鏈板塊是長江集團的基本盤,為長江集團產業培育與孵化提供堅強后盾,融合省糧貿公司、省燃料公司、省商業物資公司、長江國貿公司、深圳福泰公司、香港昆力和香港振康公司,整合長江集團優勢資源,形成資金、業務、平臺、團隊整體優勢,多個品類在西部具有市場話語權,同時打通了國際國內貿易業務產業鏈,在推動國際國內貿易業務方面取得了較大突破。
當前,供應鏈板塊以“貿易+實體”為方向,針對現代商貿“互聯網科技+”占主體和未來商貿企業平臺化發展趨勢,現階段著重開展供應鏈基本盤貿易,中長遠發展著眼新產業新業態新模式布局搭建供應鏈貿易平臺,實行供應鏈采購、分銷、倉儲、配送一體化,發展以產業互聯網為重點的智慧商貿,推進大宗貿易轉型升級。
二、組織架構
三、法人代表、執行董事和公司注冊資本
序號 | 公司名稱 | 法定代表人 | 執行董事 | 注冊資本(萬元) |
1 | 四川省商業物資有限責任公司 | 任景峰 | 任景峰 | 1100 |
2 | 四川省燃料有限責任公司 | 任景峰 | 任景峰 | 6600 |
3 | 四川省糧油貿易有限責任公司 | 岳華平 | 岳華平 | 1669.2 |
4 | 四川省長江國際貿易有限公司 | 任景峰 | 王家強 | 2000 |
5 | 深圳市長江福泰貿易有限公司 | 任景峰 | 任景峰 | 1000 |
6 | 香港振康發展有限公司 | / | 任景峰 | 300港幣 |
7 | 香港昆力有限公司 | / | 任景峰 | 100港幣 |
四、業務經營范圍
序號 | 公司名稱 | 經營范圍 |
1 | 四川省商業物資有限責任公司 | 商品批發與零售;房屋租賃;煤炭批發;銷售:汽車、汽車零配件;商務信息咨詢;企業管理咨詢;會議、展覽及相關服務;汽車修理與維護;汽車租賃;貨物及技術進出口。 |
2 | 四川省燃料有限責任公司 | 許可經營項目:煤炭批發;危險化學品經營。一般經營項目:商品批發與零售;房屋租賃;商務信息咨詢;企業管理咨詢;會議、展覽及相關服務。 |
3 | 四川省糧油貿易有限責任公司 | 商品批發與零售;倉儲業;土地整理;社會經濟咨詢;質檢技術服務;會議及展覽服務;廣告業;房地產開發經營;物業管理;進出口業;房地產中介服務;自有房地產經營活動;道路貨物運輸;內河貨物運輸。 |
4 | 四川省長江國際貿易有限公司 | 進出口業,商品批發與零售;危險化學品經營。 |
5 | 深圳市長江福泰貿易有限公司 | 一般經營項目是:煤炭、汽車配件的批發與零售,商務信息咨詢;企業管理咨詢;會議服務、展覽展示策劃;汽車修理與維護;汽車租賃;國內貿易;自有房屋租賃(不含限制項目);貨物及技術進出口;經營進出口業務。 |
6 | 香港振康發展有限公司 | 國際貿易業務 |
7 | 香港昆力有限公司 | 國際貿易業務 |
五、主要業績
2018年,實現營業收入114億元。
2019年1-9月,實現營業收入157億元。
六、業務聯系方式
序號 | 公司名稱 | 業務聯系人 | 聯系電話(同微信) |
1 | 四川省商業物資有限責任公司 | 文經理 | 13981977737 |
2 | 四川省燃料有限責任公司 | 文經理 | 13981977737 |
3 | 四川省糧油貿易有限責任公司 | 毛經理 | 13438488917 |
4 | 四川省長江國際貿易有限公司 | 毛經理 | 13438488917 |
5 | 深圳市長江福泰貿易有限公司 | 謝經理 | 15108207629 |
6 | 香港振康發展有限公司 | 謝經理 | 15108207629 |
7 | 香港昆力有限公司 | 謝經理 | 15108207629 |